شناسنامه طرح
مجری طرح | آقای |
تولیدات طرح | محصول غذایی |
مساحت زمین مورد نیاز | ۴,۰۰۰ متر مربع |
مساحت زیر بنا | ۳,۲۱۳ متر مربع |
هزینه ثابت طرح مورد نیاز | ۵,۷۴۲,۱۳۵ هزار ریال |
هزینه جاری طرح | ۸۸۳,۰۷۳ هزار ریال |
سرمایه در گردش مورد نیاز | ۲۲۰,۷۶۸ هزار ریال |
کل سرمایه گذاری طرح | ۷,۳۶۲,۹۰۳ هزار ریال |
نحوه تامین سرمایه طرح | |
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | ۲,۵۹۲,۵۸۱ هزار ریال |
سرمایه گذاری بانک | ۴,۷۷۰,۳۲۳ هزار ریال |
تسهیلات بلند مدت | ۴,۵۹۳,۷۰۸ هزار ریال |
تسهیلات کوتاه مدت | ۱۷۶,۶۱۵ هزار ریال |
شاغلین طرح | ۵ نفر |
درآمد سالانه طرح به طور متوسط | ۱,۸۸۳,۷۰۰ هزار ریال |
نرخ بازده طرح | ۲۴.۴۷ درصد |
آدرس محل اجرای طرح | استان |
تهیه کننده طرح | مهندس علی مجنونی تهیه و ارزیابی انواع طرح کسب وکار۰۹۱۴۸۰۲۳۷۲۶ http://www.tarh-tojihi.ir/ |
هدف از اجرای طرح | کمک به صنعت در محصولات کشاورزی |
منبع: http://tarh-tojihi.ir
زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است
محمد